2021학년도 특수대학원 입학전형 기본계획 공고
추후 공지하는 「2021학년도 특수대학원 모집요강」을 확인하여 지원하시기 바랍니다.
1. 모집인원 및 전공
대학원명 | 입학 정원 | 모집인원(명) | 전공 또는 학과 수 | 전형구분 | 비 고 | ||
정원내 | 정원외 | 특별전형 | 일반전형 | ||||
교육대학원 | 269 | 269 | | 31 | ○ | ○ | |
행정대학원 | 69 | 69 | | 4 | | ○ | 1,2차 구분 실시 |
경영대학원 | 120 | 120 | 12 | 2 | ○ | | 정원외: 계약학과 (CMBA전공) |
보건대학원 | 40 | 40 | | 2 | ○ | ○ | |
산업대학원 | 85 | 85 | | 17 | | ○ | |
스마트농생명식품 융합대학원 | 38 | 38 | | 8 | | ○ | |
국제대학원 | 29 | 29 | | 2개 학과 7개 전공 | ○ | | 1,2차 구분 실시 |
정책정보대학원 | 70 | 70 | | 8 | | ○ | |
수사과학대학원 | 30 | 30 | | 3 | ○ | ○ | |
과학기술대학원 | 58 | 58 | | 16 | ○ | ○ | |
합계 | 808 | 808 | 12 | 98개 전공 | | | |
※ 농업생명융합대학원→스마트농생명식품융합대학원으로 대학원 명칭 변경
2. 전형요소 및 배점
대학원명 | 전형방법 | 전형요소(배점) | 총점 |
교육대학원 | 특별전형 | 학사성적(20점), 경력(30점), 수학계획서(20점), 면접구술고사(30점) | 100 |
일반전형 | 음악·미술전공 제외한 전 전공: 필답고사(200점), 면접고사(합.불) 음악·미술전공: 필답고사(100점) 실기고사(100점), 면접고사(합.불) | 200 | |
행정대학원 | 일반전형 | 면접구술고사(60점), 경력평가(40점) | 100 |
경영대학원 | 특별전형 | 경영학전공: 서류전형(30점), 면접구술고사(70점) | 100 |
CMBA전공(계약학과): 면접구술고사(100점) | 100 | ||
보건대학원 | 특별전형 | 서류전형(60점), 면접구술고사(40점) | 100 |
일반전형 | 필답고사(150점), 면접구술고사(50점) | 200 | |
산업대학원 | 일반전형 | 면접구술고사(70점), 학사성적(30점) | 100 |
스마트농생명식품융합대학원 | 일반전형 | 면접구술고사(70점), 학사성적(30점) | 100 |
국제대학원 | 특별전형 | 면접구술고사(70점), 서류전형(30점) | 100 |
정책정보대학원 | 일반전형 | 정치리더십: 면접구술고사(100점), 서류전형 150점 | 250 |
언론홍보, 디지털정보관리: 면접구술고사 200점, 서류전형 50점 | 250 | ||
그 외 전공: 면접구술고사(180점), 서류전형(70점) | 250 | ||
수사과학대학원 | 특별전형 | 서류전형(50점), 면접구술고사(50점) | 100 |
일반전형 | 필답고사(70점), 면접구술고사(30점) | 100 | |
과학기술대학원 | 특별전형 | 면접구술고사(150점), 학사성적(50점), 경력(50점) | 250 |
일반전형 | 면접구술고사(150점), 학사성적(100점) | 250 |
3. 전형일정
구 분 | 특별전형(1차모집) | 일반전형(2차모집) | 비 고 |
입학원서 접수 | 2020. 9. 21.(월) ~ 9. 28.(월) | 2020.11. 16.(월) ~ 11. 23.(월) | |
필답고사 | | 2020. 12. 22.(화) | 교육· 보건·수사과학대학원 |
면접구술고사 | 2020. 10. 15.(목) | 2020. 12. 22.(화) | 10개 특수대학원 |
실기고사 | | 2020. 12. 23.(수) | 교육대학원 음악·미술교육 전공 |
합격자 발표 | 2020. 10. 30.(금) | 2021. 1. 14.(목) | |
합격자 등록 | 2021. 1. 27.(수)~1. 29.(금) | | |
4. 특수대학원별 기본계획: 붙임 파일 참조
5. 문의처
▶ 교육대학원 (053)950-6124
▶ 행정대학원 (053)950-5493
▶ 경영대학원 (053)950-6133
▶ 보건대학원 (053)420-4871
▶ 산업대학원 (053)950-3357
▶ 스마트농생명식품융합대학원 (053)950-5704
▶ 국제대학원 (053)950-5103
▶ 정책정보대학원 (053)950-5203
▶ 수사과학대학원 (053)420-4910
▶ 과학기술대학원 (054)530-1564
▶ 입학과 대학원팀 (053)950-2765