2015학년도 대학원 전기2차 모집 지원현황
| 2015학년도 대학원 전기2차 모집 지원현황 | ||||||
| ※ 대구캠퍼스 | ||||||
| 모집단위 | 석사 | 박사 | 석·박사 통합과정 |
|||
| 모집 인원 |
지원 인원 |
모집 인원 |
지원 인원 |
모집 인원 |
지원 인원 |
|
| 국어국문학과 | 약간명 | 5 | - | - | - | - |
| 국어국문학과 국어학전공 | - | - | 약간명 | 1 | - | - |
| 국어국문학과 고전문학전공 | - | - | 약간명 | 0 | - | - |
| 국어국문학과 현대문학전공 | - | - | 약간명 | 2 | - | - |
| 영어영문학과 | 약간명 | 24 | - | - | - | - |
| 영어영문학과 영어학전공 | - | - | 약간명 | 5 | - | - |
| 영어영문학과 영문학전공 | - | - | 약간명 | 5 | - | - |
| 사학과 | 약간명 | 8 | 약간명 | 2 | - | - |
| 철학과 | 약간명 | 4 | 약간명 | 2 | - | - |
| 불어불문학과 | 약간명 | 0 | 약간명 | 0 | - | - |
| 독어독문학과 | 약간명 | 0 | 약간명 | 0 | - | - |
| 중어중문학과 | 약간명 | 4 | 약간명 | 3 | - | - |
| 고고인류학과 | 약간명 | 1 | 약간명 | 2 | - | - |
| 일어일문학과 | 약간명 | 2 | 약간명 | 1 | - | - |
| 한문학과 | 약간명 | 2 | 약간명 | 1 | - | - |
| 노어노문학과 | 약간명 | 0 | 약간명 | 3 | - | - |
| 정치학과 | 약간명 | 2 | 약간명 | 4 | - | - |
| 사회학과 | 약간명 | 6 | 약간명 | 4 | - | - |
| 지리학과 | 약간명 | 1 | 약간명 | 1 | - | - |
| 문헌정보학과 | 약간명 | 4 | 약간명 | 1 | - | - |
| 심리학과 | 약간명 | 42 | 약간명 | 6 | - | - |
| 사회복지학부 | 약간명 | 18 | - | - | - | - |
| 사회복지학부 사회복지정책 및 행정전공 | - | - | 약간명 | 3 | - | - |
| 사회복지학부 사회복지실천전공 | - | - | 약간명 | 3 | - | - |
| 신문방송학과 | 약간명 | 9 | 약간명 | 1 | - | - |
| 경제학과 | 약간명 | 3 | 약간명 | 0 | - | - |
| 무역학과 | 약간명 | 2 | 약간명 | 2 | - | - |
| 경영학부 | 약간명 | 35 | 약간명 | 13 | - | - |
| 농업경제학과 | 약간명 | 7 | 약간명 | 0 | - | - |
| 법학과 | 약간명 | 13 | - | - | - | - |
| 행정학과 | 약간명 | 4 | 약간명 | 3 | - | - |
| 교육학과 | 약간명 | 34 | - | - | - | - |
| 교육학과 교육철학 및 사학전공 | - | - | 약간명 | 4 | - | - |
| 교육학과 교육과정 및 방법전공 | - | - | 약간명 | 10 | - | - |
| 교육학과 교육심리 및 상담심리전공 | - | - | 약간명 | 26 | - | - |
| 교육학과 교육사회 및 행정전공 | - | - | 약간명 | 10 | - | - |
| 윤리교육학과 | 약간명 | 2 | 약간명 | 0 | - | - |
| 국어교육학과 | 약간명 | 2 | 약간명 | 6 | - | - |
| 영어교육학과 | 약간명 | 3 | 약간명 | 7 | - | - |
| 사회교육학과 | 약간명 | 0 | 약간명 | 3 | - | - |
| 수학교육학과 | 약간명 | 0 | 약간명 | 1 | - | - |
| 과학교육학과 | 약간명 | 15 | 약간명 | 4 | - | - |
| 가정교육학과 | 약간명 | 1 | 약간명 | 0 | - | - |
| 수학부 | 약간명 | 10 | 약간명 | 1 | - | - |
| 물리학과 | 약간명 | 3 | 약간명 | 2 | - | - |
| 화학과 | 약간명 | 10 | 약간명 | 1 | - | - |
| 생명과학부 | 약간명 | 11 | 약간명 | 2 | - | - |
| 지질학과 | 약간명 | 10 | 약간명 | 3 | - | - |
| 통계학과 | 약간명 | 5 | 약간명 | 2 | - | - |
| 천문대기과학과 | 약간명 | 3 | 약간명 | 6 | - | - |
| 응용생명과학부 | 약간명 | 9 | - | - | - | - |
| 응용생명과학부 농학전공 | - | - | 약간명 | 3 | - | - |
| 응용생명과학부 농화학전공 | - | - | 약간명 | 0 | - | - |
| 응용생명과학부 농생물학전공 | - | - | 약간명 | 1 | - | - |
| 식품공학부 | 약간명 | 23 | - | - | - | - |
| 식품공학부 식품생물공학전공 | - | - | 약간명 | 2 | - | - |
| 식품공학부 식품소재공학전공 | - | - | 약간명 | 0 | 약간명 | 0 |
| 원예학과 | 약간명 | 2 | 약간명 | 2 | - | - |
| 농업토목공학과 | 약간명 | 0 | 약간명 | 0 | - | - |
| 생물산업기계공학과 | 약간명 | 3 | 약간명 | 1 | - | - |
| 바이오섬유소재학과 | 약간명 | 1 | 약간명 | 0 | - | - |
| 임학과 | 약간명 | 4 | 약간명 | 1 | - | - |
| 임산공학과 | 약간명 | 2 | 약간명 | 0 | - | - |
| 조경학과 | 약간명 | 2 | 약간명 | 0 | - | - |
| 아동가족학과 | 약간명 | 14 | 약간명 | 15 | - | - |
| 의류학과 | 약간명 | 1 | 약간명 | 0 | - | - |
| 식품영양학과 | 약간명 | 6 | 약간명 | 6 | - | - |
| 간호학과 | 약간명 | 54 | 약간명 | 22 | - | - |
| 의과학과 | 약간명 | 15 | 약간명 | 6 | 약간명 | 0 |
| 치의과학과 | 약간명 | 2 | 약간명 | 2 | - | - |
| 보건학과 | - | - | 약간명 | 9 | - | - |
| 약학과 | 약간명 | 15 | 약간명 | 7 | - | - |
| 신소재공학부 금속신소재공학전공 | 약간명 | 4 | 약간명 | 3 | - | - |
| 신소재공학부 전자재료공학전공 | 약간명 | 5 | 약간명 | 2 | - | - |
| 기계공학과 | 약간명 | 18 | - | - | - | - |
| 기계공학과 기계설계전공 | - | - | 약간명 | 1 | - | - |
| 기계공학과 기계공학전공 | - | - | 약간명 | 1 | - | - |
| 건축학과 | 약간명 | 8 | 약간명 | 7 | - | - |
| 건설환경에너지공학부 건축공학전공 | 약간명 | 8 | 약간명 | 3 | - | - |
| 건설환경에너지공학부 토목공학전공 | 약간명 | 8 | 약간명 | 8 | - | - |
| 건설환경에너지공학부 환경에너지공학전공 | 약간명 | 12 | 약간명 | 3 | - | - |
| 응용화학공학부 응용화학전공 | 약간명 | 4 | 약간명 | 1 | - | - |
| 응용화학공학부 화학공학전공 | 약간명 | 4 | 약간명 | 1 | 약간명 | 0 |
| 응용화학공학부 고분자공학전공 | 약간명 | 10 | 약간명 | 4 | 약간명 | 0 |
| 섬유시스템공학과 | 약간명 | 6 | 약간명 | 2 | - | - |
| 전자공학부 | 약간명 | 24 | 약간명 | 11 | - | - |
| 컴퓨터학부 | 약간명 | 15 | 약간명 | 1 | - | - |
| 전기공학과 | 약간명 | 5 | 약간명 | 1 | - | - |
| 음악학과 | 약간명 | 15 | 약간명 | 2 | - | - |
| 국악학과 | 약간명 | 3 | 약간명 | 1 | - | - |
| 미술학과 | 약간명 | 6 | 약간명 | 0 | - | - |
| 시각정보디자인학과 | 약간명 | 0 | 약간명 | 2 | - | - |
| 체육학과 | 약간명 | 9 | 약간명 | 2 | - | - |
| 의학과 | 약간명 | 12 | 약간명 | 31 | - | - |
| 치의학과 | 약간명 | 10 | 약간명 | 31 | - | - |
| 수의학과 | 약간명 | 12 | 약간명 | 2 | - | - |
| [학과간협동과정] 센서 및 디스플레이공학과 | 약간명 | 4 | 약간명 | 1 | - | - |
| [학과간협동과정] 의용생체공학과 | 약간명 | 6 | 약간명 | 4 | - | - |
| [학과간협동과정] 모바일통신공학과 | 약간명 | 0 | 약간명 | 0 | - | - |
| [학과간협동과정] 정보보호학과 | 약간명 | 0 | 약간명 | 2 | - | - |
| [학과간협동과정] 발효생물공학과 | 약간명 | 2 | - | - | - | - |
| [학과간협동과정] 나노과학기술학과 | 약간명 | 0 | 약간명 | 0 | - | - |
| [학과간협동과정] 의료정보학과 | 약간명 | 0 | 약간명 | 0 | - | - |
| [학과간협동과정] 기록학과 | 약간명 | 21 | 약간명 | 3 | - | - |
| [학과간협동과정] 기능물질공학과 | 약간명 | 3 | 약간명 | 0 | - | - |
| [학과간협동과정] 디지털미디어아트학과 | 약간명 | 2 | 약간명 | 3 | - | - |
| [학과간협동과정] 금융공학·보험계리학과 | 약간명 | 1 | - | - | - | - |
| [학과간협동과정] 로봇공학과 | 약간명 | 1 | 약간명 | 0 | - | - |
| [학과간협동과정] 에너지과학과 | 약간명 | 0 | 약간명 | 1 | - | - |
| [학과간협동과정] 기후변화학과 | 약간명 | 5 | 약간명 | 1 | - | - |
| [학과간협동과정] 수산자원개발학과 | 약간명 | 0 | - | - | - | - |
| [학과간협동과정] 공간정보학과 | 약간명 | 11 | 약간명 | 2 | - | - |
| [학과간협동과정] 융합소프트웨어학과 | 약간명 | 3 | 약간명 | 0 | - | - |
| [학과간협동과정] FTA통상학과 | 약간명 | 9 | - | - | - | - |
| [학과간협동과정] 식량안보 및 농업개발학과 | 약간명 | 0 | - | - | - | - |
| 교육학과 [교원특별연수(교육파견)생] | 4 | 19 | - | - | - | - |
| 윤리교육학과 [교원특별연수(교육파견)생] | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 영어교육학과 [교원특별연수(교육파견)생] | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 총계 | 560 | 747 | 272 | 370 | 4 | 0 |
| ※ 학ㆍ연ㆍ산 협동과정 ▶▷[협동기관별 지원인원 보기] | ||||||
| [학연산협동과정] |
GNB 메뉴Search팝업영역비밀번호 입력 | |||||