2010학년도 대학원 전기2차 모집 지원 현황
|
대 계 열
|
소계열
|
학 과 (부)
|
석 사
|
박 사
|
|
전기 2차
지원인원 |
전기 2차
지원인원 |
|||
|
인문사회계
|
인문계
|
국어국문학 | 30 | 7 |
| 영어영문학 | 40 | 16 | ||
| 사학 | 3 | 2 | ||
| 철학 | 3 | - | ||
| 불어불문학 | - | - | ||
| 독어독문학 | - | - | ||
| 중어중문학 | 6 | 1 | ||
| 고고인류학 | 4 | 3 | ||
| 일어일문학 | 3 | 3 | ||
| 한문학 | 5 | 4 | ||
| 노어노문학 | 2 | - | ||
|
소 계
|
96 | 36 | ||
|
사회계
|
정치학 | 5 | 2 | |
| 사회학 | 3 | 2 | ||
| 지리학 | 1 | 1 | ||
| 심리학 | 29 | 1 | ||
| 문헌정보학 | 5 | 2 | ||
| 사회복지학 | 26 | 11 | ||
| 신문방송학 | 5 | 2 | ||
|
소 계
|
74 | 21 | ||
|
상경계
|
경제학 | 3 | 1 | |
| 무역학 | 4 | 3 | ||
| 경영학부 | 41 | 23 | ||
| 농업경제학 | - | 1 | ||
|
소 계
|
48 | 28 | ||
|
법정계
|
법학 | 11 | ||
| 행정학 | 3 | 4 | ||
|
소 계
|
14 | 4 | ||
|
사범계
|
교육학 | 31 | 32 | |
| 국민윤리학 | 1 | - | ||
| 국어교육학 | 3 | |||
| 영어교육학 | 9 | |||
| 사회교육학 | 4 | |||
|
소 계
|
32 | 48 | ||
|
계
|
264 | 137 | ||
|
자연과학계
|
이학계
|
수학부 | 22 | 4 |
| 물리학 | 6 | 1 | ||
| 화학 | 8 | - | ||
| 생명과학부 | 10 | 5 | ||
| 지질학 | 7 | - | ||
| 통계학 | 6 | 7 | ||
| 천문대기과학 | 1 | - | ||
|
소 계
|
60 | 17 | ||
|
농학계
|
응용생명과학부 | 15 | 10 | |
| 원예학 | 5 | 2 | ||
| 농업토목공학 | 1 | - | ||
| 천연섬유학 | - | 1 | ||
| 임학 | 4 | 2 | ||
| 조경학 | 5 | 2 | ||
| 생물산업기계공학 | - | - | ||
| 임산공학 | - | - | ||
|
소 계
|
30 | 17 | ||
|
가정학계
|
아동가족학 | 14 | 13 | |
| 의류학 | 2 | 2 | ||
| 식품영양학 | 7 | 3 | ||
|
소 계
|
23 | 18 | ||
|
간호학계
|
간호학 | 42 | 10 | |
|
소 계
|
42 | 10 | ||
|
보건학계
|
보건학 | 10 | ||
|
소 계
|
10 | |||
|
의과학계
|
의과학 | 22 | 7 | |
|
소 계
|
22 | 7 | ||
|
사범계
|
과학교육학 | 11 | 8 | |
| 수학교육학 | 1 | |||
| 가정교육학 | 1 | |||
|
소 계
|
11 | 10 | ||
|
계
|
188 | 89 | ||
|
공학계
|
공학계
|
신소재공학부 | 5 | 5 |
| 기계공학 | 13 | 5 | ||
| 응용화학 | 3 | 2 | ||
| 건축·토목공학부 | 25 | 4 | ||
| 화학공학 | 7 | - | ||
| 고분자공학 | 5 | 2 | ||
| 섬유시스템공학 | - | - | ||
| 환경공학 | 6 | 9 | ||
|
소 계
|
64 | 27 | ||
|
전전컴계
|
전자전기컴퓨터학부 | 55 | 15 | |
|
소 계
|
55 | 15 | ||
|
계
|
119 | 42 | ||
|
예·체능계
|
음악계
|
음악학 | 25 | 4 |
| 국악학 | 5 | - | ||
|
소 계
|
30 | 4 | ||
|
미술계
|
미술학 | 15 | 1 | |
| 시각정보디자인학 | 1 | 2 | ||
|
소 계
|
16 | 3 | ||
|
체육계
|
체육학 | 7 | - | |
|
소 계
|
7 | - | ||
|
계
|
53 | 7 | ||
|
의학계
|
의학계
|
의학 | 72 | 47 |
|
소 계
|
72 | 47 | ||
|
치의학계
|
치의학 | 18 | 41 | |
|
소 계
|
18 | 41 | ||
|
수의학계
|
수의학 | 6 | 4 | |
|
소 계
|
6 | 4 | ||
|
계
|
96 | 92 | ||
|
계 열 합 계
|
720 | 367 | ||
|
학과간협동과정
|
센서및디스플레이공학 | 9 | 1 | |
| 의용생체공학 | 5 | 7 | ||
| 모바일통신공학과 | 4 | 1 | ||
| 정보보호학 | - | - | ||
| 발효생물공학 | - | |||
| 나노과학기술학 | - | 1 | ||
| 문학치료학 | 38 | 11 | ||
| 의료정보학 | 1 | 1 | ||
| 기록학 | 11 | 1 | ||
| 기능물질공학 | 1 | 1 | ||
| 디지털미디어아트학 | 2 | 4 | ||
| 금융공학.보험계리학 | 3 | |||
| 로봇공학 | 1 | 1 | ||
| 에너지과학 | - | - | ||
| 기후변화학 | 2 | 1 | ||
| 수산자원개발학 | 1 | |||
| 공간정보학 | 107 | 10 | ||
|
학과간협동과정합계
|
185 | 40 | ||
|
학연산협동과정
|
한국표준과학연구원 | |||
| 한국전자통신연구원 | ||||
| 한국기계연구원 | ||||
| 농촌진흥청 | ||||
| LG전자주식회사 | ||||
| 한국에너지기술연구소 | 4 | |||
| 한국원자력연구소 | ||||
| 한국기초과학지원연구원 | ||||
| 한국식품연구원 | ||||
| LG전자Techno-MBA | ||||
| 삼성전자Techno-MBA | ||||
| 삼성전자주식회사 | ||||
| 한국천문연구원 | ||||
| 한국염색기술연구소 | ||||
| SL Techno-MBA | ||||
| 대구경북과학기술원 | ||||
| ㈜실트론 | ||||
| 한국생산기술연구원 | ||||
| 한국화학연구원 | ||||
| 삼성SDI주식회사 | ||||
|
학연산협동과정합계
|
4 | - | ||
|
총 계
|
909 | 407 | ||
|
정원외
|
계약학과 | 8 | 2 | |