2011학년도 대학원 전기2차 모집 지원 현황
2011학년도 대학원 전기2차 모집 학과(부)별 지원현황
|
대계열
|
소계열
|
학 과 (부)
|
지원현황
|
|
|
석사
|
박사
|
|||
|
인문사회계
|
인문계
|
국어국문학 | 24 | 8 |
| 영어영문학 | 28 | 10 | ||
| 사학 | 3 | 3 | ||
| 철학 | 4 | 5 | ||
| 불어불문학 | - | - | ||
| 독어독문학 | - | - | ||
| 중어중문학 | 4 | 1 | ||
| 고고인류학 | 3 | 4 | ||
| 일어일문학 | 3 | 3 | ||
| 한문학 | 3 | 8 | ||
| 노어노문학 | - | - | ||
|
소 계
|
72 | 42 | ||
|
사회계
|
정치학 | 2 | 3 | |
| 사회학 | 5 | - | ||
| 지리학 | 1 | 2 | ||
| 문헌정보학 | 7 | 1 | ||
| 심리학 | 27 | 4 | ||
| 사회복지학 | 28 | 7 | ||
| 신문방송학 | 6 | 2 | ||
|
소 계
|
76 | 19 | ||
|
상경계
|
경제학 | 5 | 1 | |
| 무역학 | - | - | ||
| 경영학부 | 39 | 13 | ||
| 농업경제학 | 3 | 1 | ||
|
소 계
|
47 | 15 | ||
|
법정계
|
법학 | 4 | ||
| 행정학 | 1 | 7 | ||
|
소 계
|
5 | 7 | ||
|
사범계
|
교육학 | 32 | 34 | |
| 국민윤리학 | - | 1 | ||
| 국어교육학 | 6 | |||
| 영어교육학 | 9 | |||
| 사회교육학 | 8 | |||
|
소 계
|
32 | 58 | ||
|
계
|
232 | 141 | ||
|
자연과학계
|
이학계
|
수학부 | 9 | 2 |
| 물리학 | 5 | - | ||
| 화학 | 5 | - | ||
| 생명과학부 | 9 | 1 | ||
| 지질학 | 8 | - | ||
| 통계학 | 7 | 2 | ||
| 천문대기과학 | - | 2 | ||
|
소 계
|
43 | 7 | ||
|
농학계
|
응용생명과학부 | 6 | 10 | |
| 원예학 | 7 | 5 | ||
| 농업토목공학 | 1 | 1 | ||
| 천연섬유학 | 2 | - | ||
| 임학 | 5 | 1 | ||
| 조경학 | 3 | 1 | ||
| 생물산업기계공학 | 2 | - | ||
| 임산공학 | 1 | 1 | ||
|
소 계
|
27 | 19 | ||
|
가정학계
|
아동가족학 | 13 | 7 | |
| 의류학 | 6 | - | ||
| 식품영양학 | 5 | 2 | ||
|
소 계
|
24 | 9 | ||
|
간호학계
|
간호학 | 64 | 19 | |
|
소 계
|
64 | 19 | ||
|
보건학계
|
보건학 | 11 | ||
|
소 계
|
11 | |||
|
의과학계
|
의과학 | 9 | 8 | |
|
소 계
|
9 | 8 | ||
|
치의과학계
|
치의과학 | 5 | 13 | |
|
소 계
|
5 | 13 | ||
|
약학계
|
약학 | 2 | - | |
|
소 계
|
2 | - | ||
|
사범계
|
과학교육학 | 14 | 7 | |
| 수학교육학 | 2 | |||
| 가정교육학 | 3 | |||
|
소 계
|
14 | 12 | ||
|
계
|
188 | 98 | ||
|
공학계
|
공학계
|
신소재공학부 금속신소재공학전공 | 4 | 2 |
| 신소재공학부 전자재료공학전공 | 6 | 1 | ||
| 기계공학 | 11 | 5 | ||
| 응용화학 | 3 | - | ||
| 건축·토목공학부 | 19 | 8 | ||
| 화학공학 | 4 | - | ||
| 고분자공학 | 10 | 4 | ||
| 섬유시스템공학 | 4 | 1 | ||
| 환경공학 | 5 | 1 | ||
|
소 계
|
66 | 22 | ||
|
전전컴계
|
전자전기컴퓨터학부 | 42 | 20 | |
|
소 계
|
42 | 20 | ||
|
계
|
108 | 42 | ||
|
예·체능계
|
음악계
|
음악학 | 27 | 3 |
| 국악학 | 1 | 3 | ||
|
소 계
|
28 | 6 | ||
|
미술계
|
미술학 | 9 | 2 | |
| 시각정보디자인학 | 3 | 2 | ||
|
소 계
|
12 | 4 | ||
|
체육계
|
체육학 | 5 | 1 | |
|
소 계
|
5 | 1 | ||
|
계
|
45 | 11 | ||
|
의학계
|
의학계
|
의학 | 54 | 37 |
|
소 계
|
54 | 37 | ||
|
치의학계
|
치의학 | 2 | 31 | |
|
소 계
|
2 | 31 | ||
|
수의학계
|
수의학 | 13 | 7 | |
|
소 계
|
13 | 7 | ||
|
계
|
69 | 75 | ||
|
계 열 합 계
|
642 | 367 | ||
|
학과간협동과정
|
센서및디스플레이공학 | 4 | - | |
| 의용생체공학 | 1 | 2 | ||
| 모바일통신공학과 | 2 | - | ||
| 정보보호학 | 2 | 1 | ||
| 발효생물공학 | 1 | |||
| 나노과학기술학 | - | - | ||
| 문학치료학 | 11 | 4 | ||
| 의료정보학 | 3 | - | ||
| 기록학 | 18 | 2 | ||
| 기능물질공학 | 1 | 1 | ||
| 디지털미디어아트학 | 3 | 5 | ||
| 금융공학.보험계리학 | 2 | |||
| 로봇공학 | 1 | - | ||
| 에너지과학 | 2 | - | ||
| 기후변화학 | 6 | 2 | ||
| 수산자원개발학 | - | |||
| 공간정보학 | 22 | 6 | ||
|
학과간협동과정합계
|
79 | 23 | ||
|
학연산협동과정
|
한국표준과학연구원 | - | - | |
| 한국전자통신연구원 | - | - | ||
| 한국기계연구원 | - | - | ||
| 농촌진흥청 | - | - | ||
| LG전자주식회사 | - | - | ||
| 한국에너지기술연구원 | 1 | - | ||
| 한국원자력연구소 | - | - | ||
| 한국기초과학지원연구원 | - | - | ||
| 한국식품연구원 | - | - | ||
| LG전자Techno-MBA | - | - | ||
| 삼성전자Techno-MBA | - | - | ||
| 삼성전자주식회사 | - | - | ||
| 한국천문연구원 | - | - | ||
| 한국염색기술연구소 | - | - | ||
| SL Techno-MBA | - | - | ||
| 대구경북과학기술원 | - | - | ||
| ㈜실트론 | - | - | ||
| 한국생산기술연구원 | - | - | ||
| 한국화학연구원 | - | - | ||
| 삼성SDI주식회사 | - | - | ||
|
학연산협동과정합계
|
1 | - | ||
|
총 계
|
722 | 390 | ||
|
정원외
|
계약학과 | 10 | 2 | |
| 군위탁생 | 2 | - | ||