2013학년도 대학원 후기모집 지원 현황
| 2013학년 대학원 후기모집 지원현황 | ||||||
| <대구캠퍼스> | ||||||
| 대 계 열 | 소계열 | 학 과 (부) | 석사과정 | 박사과정 | ||
| 모집인원 | 지원자수 | 모집인원 | 지원자수 | |||
| 인문사회계 | 인문계 | 국어국문학과 | 약간명 | 11 | ||
| 영어영문학과 | 약간명 | 34 | ||||
| 사학과 | 약간명 | 2 | ||||
| 철학과 | 약간명 | 5 | ||||
| 불어불문학과 | 약간명 | 0 | ||||
| 독어독문학과 | 약간명 | 0 | ||||
| 중어중문학과 | 약간명 | 3 | ||||
| 고고인류학과 | 약간명 | 3 | ||||
| 일어일문학과 | 약간명 | 1 | ||||
| 한문학과 | 약간명 | 2 | ||||
| 노어노문학과 | 약간명 | 2 | ||||
| 사회계 | 정치학과 | 약간명 | 1 | 약간명 | 2 | |
| 사회학과 | 약간명 | 1 | ||||
| 지리학과 | 약간명 | 1 | ||||
| 문헌정보학과 | 약간명 | 3 | ||||
| 심리학과 | 약간명 | 37 | 약간명 | 2 | ||
| 사회복지학과 | 약간명 | 14 | ||||
| 신문방송학과 | 약간명 | 10 | ||||
| 상경계 | 경제학과 | 약간명 | 4 | |||
| 무역학과 | 약간명 | 1 | ||||
| 경영학부 | 약간명 | 28 | ||||
| 농업경제학과 | 약간명 | 1 | ||||
| 법학계 | 법학과 | 약간명 | 7 | |||
| 행정학계 | 행정학과 | 약간명 | 2 | |||
| 사범계 | 교육학과 | 약간명 | 18 | |||
| 윤리교육학과 | 약간명 | 0 | ||||
| 국어교육학과 | 약간명 | 3 | ||||
| 사회교육학과 | 약간명 | 0 | ||||
| 자연과학계 | 이학계 | 수학부 | 약간명 | 7 | ||
| 물리학과 | 약간명 | 3 | 약간명 | 2 | ||
| 화학과 | 약간명 | 2 | 약간명 | 1 | ||
| 생명과학부 | 약간명 | 6 | 약간명 | 6 | ||
| 지질학과 | 약간명 | 0 | ||||
| 통계학과 | 약간명 | 4 | ||||
| 천문대기과학과 | 약간명 | 1 | 약간명 | 0 | ||
| 농학계 | 응용생명과학부 | 약간명 | 1 | |||
| 식품공학부 | 약간명 | 8 | ||||
| 원예학과 | 약간명 | 5 | ||||
| 농업토목공학과 | 약간명 | 1 | ||||
| 바이오섬유소재학과 | 약간명 | 2 | ||||
| 임학과 | 약간명 | 1 | ||||
| 생물산업기계공학과 | 약간명 | 2 | ||||
| 임산공학과 | 약간명 | 0 | ||||
| 가정학계 | 아동가족학과 | 약간명 | 19 | |||
| 의류학과 | 약간명 | 4 | ||||
| 식품영양학과 | 약간명 | 3 | ||||
| 의과학계 | 의과학과 | 약간명 | 9 | 약간명 | 4 | |
| 약학계 | 약학과 | 약간명 | 10 | |||
| 사범계 | 과학교육학과 | 약간명 | 4 | 약간명 | 3 | |
| 가정교육학과 | 약간명 | 0 | ||||
| 공학계 | 공학계 | 금속신소재공학부 | 약간명 | 3 | ||
| 기계공학과 | 약간명 | 15 | 약간명 | 1 | ||
| 응용화학공학부 | 약간명 | 7 | 약간명 | 1 | ||
| 건설환경에너지공학부 | 약간명 | 11 | ||||
| 건축학과 | 약간명 | 4 | ||||
| 섬유시스템공학과 | 약간명 | 2 | ||||
| IT계 | 전자공학부 | 약간명 | 20 | |||
| 컴퓨터학부 | 약간명 | 12 | 약간명 | 4 | ||
| 전기공학과 | 약간명 | 3 | 약간명 | 0 | ||
| 예·체능계 | 음악계 | 음악학과 | 약간명 | 9 | ||
| 국악학과 | 약간명 | 2 | ||||
| 미술계 | 시각정보디자인학과 | 약간명 | 2 | |||
| 의학계 | 의학계 | 의학과 | 약간명 | 4 | ||
| 치의학계 | 치의학과 | 약간명 | 2 | |||
| 수의학계 | 수의학과 | 약간명 | 3 | 약간명 | 4 | |
| 학과간협동과정 | 센서및디스플레이공학과 | 약간명 | 3 | |||
| 모바일통신공학과 | 약간명 | 0 | ||||
| 발효생물공학과 | 약간명 | 2 | ||||
| 나노과학기술학과 | 약간명 | 1 | ||||
| 의료정보학과 | 약간명 | 2 | ||||
| 기록학과 | 약간명 | 4 | ||||
| 금융공학·보험계리학과 | 약간명 | 2 | ||||
| 에너지과학과 | 약간명 | 0 | ||||
| 수산자원개발학과 | 약간명 | 1 | ||||
| 공간정보학과 | 약간명 | 1 | ||||
| FTA 통상학과 | 약간명 | 38 | ||||
| 학연산협동과정 | 한국표준과학연구원 | 약간명 | ||||
| 한국전자통신연구원 | 약간명 | |||||
| 한국기계연구원 | 약간명 | 2 | ||||
| 농촌진흥청 | 약간명 | 1 | ||||
| LG전자주식회사 | 약간명 | |||||
| 한국에너지기술연구원 | 약간명 | 1 | ||||
| 한국원자력연구원 | 약간명 | |||||
| 한국기초과학지원연구원 | 약간명 | |||||
| 한국식품연구원 | 약간명 | |||||
| LG전자Techno-MBA | 약간명 | |||||
| 삼성전자Techno-MBA | 약간명 | |||||
| 삼성전자주식회사 | 약간명 | |||||
| 한국천문연구원 | 약간명 | |||||
| DYETEC연구원 | 약간명 | 1 | ||||
| SL Techno-MBA | 약간명 | |||||
| 대구경북과학기술원 | 약간명 | |||||
| ㈜실트론 | 약간명 | |||||
| 한국생산기술연구원 | 약간명 | |||||
| 한국화학연구원 | 약간명 | |||||
| 삼성SDI주식회사 | 약간명 | |||||
| 대구기계부품연구원 | 약간명 | |||||
| 총 계 | 324 | 444 | 18 | 30 | ||
<상주캠퍼스> |
||||||
| 대 계 열 | 소계열 | 학 과 (부) | 석사과정 | |||
| 모집인원 | 지원자수 | |||||
| 자연과학계 | 농학계 | 생태과학과 | 약간명 | 2 | ||
| 축산BT학과 | 약간명 | 0 | ||||
| 생태환경시스템학과 | 약간명 | 1 | ||||
| 가정학계 | 식품외식산업학과 | 약간명 | 0 | |||
| 공학계 | 공학계 | 자동차공학과 | 약간명 | 1 | ||
| 건설방재공학과 | 약간명 | 1 | ||||
| 산업전자공학과 | 약간명 | 0 | ||||
| 컴퓨터정보학과 | 약간명 | 1 | ||||
| 섬유패션디자인학과 | 약간명 | 0 | ||||
| 나노소재공학과 | 약간명 | 0 | ||||
| 예체능계 | 체육계 | 레저스포츠학과 | 약간명 | 8 | ||
| 총 계 | 21 | 14 | ||||
| <계약학과> | ||||||
| 구 분 | 소계열 | 학 과 (부) | 석사과정 | 박사과정 | ||
| 모집인원 | 지원자수 | 모집인원 | 지원자수 | |||
| 정원외 | 계약학과 | 전자공학부 제어시스템전공 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| <군위탁학생> | ||||||
| 구 분 | 소계열 | 학 과 (부) | 석사과정 | 박사과정 | ||
| 모집인원 | 지원자수 | 모집인원 | 지원자수 | |||
| 정원외 | 사회계 | 심리학과 | 1 | |||
| 이학계 | 천문대기과학과 | 1 | 1 | |||