2015학년도 대학원 전기1차 모집 지원 현황
| 2015학년도 대학원 전기1차 모집 지원 현황 | ||||||||
| <대구캠퍼스> | ||||||||
| 대 계 열 | 소계열 | 학 과 (부) | 석사과정 | 박사과정 | 석박사통합과정 | |||
| 모집인원 | 지원인원 | 모집인원 | 지원인원 | 모집인원 | 지원인원 | |||
| 인문사회계 | 인문계 | 국어국문학과 | 7 | 2 | 3 | - | ||
| 영어영문학과 | 27 | 30 | 2 | 4 | ||||
| 사학과 | 5 | 12 | 2 | 1 | ||||
| 철학과 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 불어불문학과 | 1 | - | ||||||
| 독어독문학과 | 1 | - | ||||||
| 중어중문학과 | 3 | 4 | 1 | - | ||||
| 고고인류학과 | 7 | 8 | 1 | - | ||||
| 일어일문학과 | 3 | - | 1 | 2 | ||||
| 한문학과 | 3 | 10 | 2 | - | ||||
| 노어노문학과 | 2 | 1 | ||||||
| 소 계 | 66 | 70 | 14 | 10 | - | - | ||
| 사회계 | 정치학과 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
| 사회학과 | 6 | 2 | ||||||
| 지리학과 | 1 | 2 | 1 | - | ||||
| 문헌정보학과 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 심리학과 | 9 | 61 | 2 | 2 | ||||
| 사회복지학부 | 8 | 13 | ||||||
| 사회복지학부(사회복지정책및행정전공) | ||||||||
| 사회복지학부(사회복지실천전공) | ||||||||
| 신문방송학과 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 소 계 | 40 | 91 | 7 | 8 | - | - | ||
| 상경계 | 경제학과 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
| 무역학과 | 4 | 1 | ||||||
| 경영학부 | 36 | 32 | 8 | 15 | ||||
| 농업경제학과 | 3 | - | 1 | - | ||||
| 소 계 | 46 | 38 | 11 | 16 | - | - | ||
| 법학계 | 법학과 | 7 | 3 | |||||
| 소 계 | 7 | 3 | ||||||
| 행정학계 | 행정학과 | 4 | 2 | 5 | 7 | |||
| 소 계 | 4 | 2 | 5 | 7 | - | - | ||
| 사범계 | 교육학과 | 10 | 22 | 10 | 29 | |||
| 윤리교육학과 | ||||||||
| 국어교육학과 | ||||||||
| 영어교육학과 | ||||||||
| 사회교육학과 | ||||||||
| 소 계 | 10 | 22 | 10 | 29 | - | - | ||
| 계 | 173 | 226 | 47 | 70 | - | - | ||
| 자연과학계 | 이학계 | 수학부 | 9 | 13 | 2 | 3 | ||
| 물리학과 | 12 | 15 | 4 | 8 | ||||
| 화학과 | 11 | 13 | 4 | 2 | ||||
| 생명과학부 | 27 | 29 | 10 | 11 | ||||
| 지질학과 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 통계학과 | 4 | 10 | 1 | 1 | ||||
| 천문대기과학과 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 소 계 | 75 | 90 | 24 | 32 | - | - | ||
| 농학계 | 응용생명과학부 | 21 | 21 | 8 | 9 | |||
| 식품공학부 | 11 | 26 | 4 | 2 | 1 | - | ||
| 원예학과 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 농업토목공학과 | 1 | - | ||||||
| 생물산업기계공학과 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 바이오섬유소재학과 | 6 | 1 | 2 | - | ||||
| 임학과 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 임산공학과 | 2 | - | ||||||
| 조경학과 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 소 계 | 60 | 64 | 22 | 20 | 1 | - | ||
| 가정학계 | 아동가족학과 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||
| 의류학과 | 5 | 5 | 2 | - | ||||
| 식품영양학과 | 7 | 1 | 3 | - | ||||
| 소 계 | 17 | 12 | 7 | 2 | - | - | ||
| 간호학계 | 간호학과 | 17 | 17 | 8 | 9 | |||
| 소 계 | 17 | 17 | 8 | 9 | - | - | ||
| 보건학계 | 보건학과 | 3 | 10 | |||||
| 소 계 | 3 | 10 | - | - | ||||
| 의과학계 | 의과학과 | 10 | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
| 소 계 | 10 | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| 치의과학계 | 치의과학과 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 소 계 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | ||
| 약학계 | 약학과 | 12 | 14 | 3 | 4 | |||
| 소 계 | 12 | 14 | 3 | 4 | - | - | ||
| 수학교육학과 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 사범계 | 과학교육학과 | 9 | 6 | 5 | 7 | |||
| 가정교육학과 | ||||||||
| 소 계 | 11 | 8 | 7 | 9 | - | - | ||
| 계 | 205 | 224 | 80 | 93 | 5 | 3 | ||
| 공학계 | 공학계 | 신소재공학부 금속신소재공학전공 | 9 | 7 | 4 | 4 | ||
| 신소재공학부 전자재료공학전공 | 8 | 4 | 3 | - | ||||
| 기계공학과 | 25 | 24 | 7 | 2 | ||||
| 건축학과 | 8 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 건설환경에너지공학부(건축공학전공) | 13 | 10 | 5 | 3 | ||||
| 건설환경에너지공학부(토목공학전공) | 16 | 8 | 4 | 6 | ||||
| 건설환경에너지공학부(환경에너지공학전공) | 14 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 응용화학공학부(응용화학전공) | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 응용화학공학부(화학공학전공) | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | ||
| 응용화학공학부(고분자공학전공) | 13 | 19 | 3 | - | 1 | - | ||
| 섬유시스템공학과 | 7 | 4 | ||||||
| 소 계 | 130 | 101 | 36 | 28 | 2 | - | ||
| IT계 | 전자공학부 | 60 | 55 | 26 | 20 | 2 | 3 | |
| 컴퓨터학부 | 23 | 33 | 9 | 8 | ||||
| 전기공학과 | 9 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 소 계 |
GNB 메뉴Search팝업영역비밀번호 입력 | |||||||