2016학년도 대학원 전기1차모집 지원현황
| 2016학년도 대학원 전기1차 모집 지원현황 | ||||||||
| <대구캠퍼스> | ||||||||
| 대 계 열 | 소계열 | 학 과 (부) | 석사과정 | 박사과정 | 석박사통합과정 | |||
| 모집인원 | 지원인원 | 모집인원 | 지원인원 | 모집인원 | 지원인원 | |||
| 인문사회계 | 인문계 | 국어국문학과 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
| 영어영문학과 | 22 | 18 | 2 | 1 | ||||
| 사학과 | 5 | 10 | 2 | 1 | ||||
| 철학과 | 7 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 불어불문학과 | 1 | - | - | - | ||||
| 독어독문학과 | 1 | - | - | - | ` | |||
| 중어중문학과 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 고고인류학과 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 일어일문학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 한문학과 | 3 | - | 2 | 2 | ||||
| 소 계 | 54 | 46 | 15 | 16 | - | - | ||
| 사회계 | 정치학과 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 사회학과 | 5 | 4 | 1 | - | ||||
| 지리학과 | 2 | 2 | 2 | - | ||||
| 문헌정보학과 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 심리학과 | 11 | 62 | 1 | 3 | ||||
| 사회복지학부 실천전공 | 3 | 8 | - | - | ||||
| 사회복지학부 정책및행정전공 | 3 | 5 | - | - | ||||
| 신문방송학과 | 6 | 2 | 1 | - | ||||
| 소 계 | 41 | 90 | 8 | 6 | - | - | ||
| 상경계 | 경제학과 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 무역학과 | 4 | 1 | - | - | ||||
| 경영학부 | 37 | 28 | 9 | 9 | ||||
| 농업경제학과 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 소 계 | 45 | 34 | 11 | 11 | - | - | ||
| 법학계 | 법학과 | 7 | 4 | |||||
| 소 계 | 7 | 4 | ||||||
| 행정학계 | 행정학과 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
| 소 계 | 4 | 1 | 5 | 5 | - | - | ||
| 사범계 | 교육학과 | 11 | 25 | 10 | 33 | |||
| 소 계 | 11 | 25 | 10 | 33 | - | - | ||
| 계 | 162 | 200 | 49 | 71 | - | - | ||
| 자연과학계 | 이학계 | 수학부 | 9 | 8 | 3 | 8 | ||
| 물리학과 | 12 | 9 | 4 | 5 | ||||
| 화학과 | 10 | 11 | 4 | 1 | ||||
| 생명과학부 | 26 | 16 | 10 |
10 | 1 | 1 | ||
| 지질학과 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 통계학과 | - | 2 | 5 | |||||
| 천문대기과학과 | 6 | 2 | 2 | - | ||||
| 소 계 | 69 | 53 | 27 | 30 | 1 | 1 | ||
| 농학계 | 응용생명과학부 | 20 | 19 | 7 |
3 | 1 | 1 | |
| 식품공학부 | 11 | 16 | 3 | 2 | ||||
| 원예학과 | 5 | 4 | 3 | - | ||||
| 농업토목공학과 | 1 | - | - | - | ||||
| 생물산업기계공학과 | 4 | - | 1 | - | ||||
| 바이오섬유소재학과 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 임학과 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 임산공학과 | 2 | 1 | - | - | ||||
| 조경학과 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 소 계 | 58 | 49 | 21 | 11 | 1 | 1 | ||
| 가정학계 | 아동가족학과 | 6 | 14 | 2 | 3 | |||
| 의류학과 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 식품영양학과 | 8 | 9 | 3 | 1 | ||||
| 소 계 | 20 | 26 | 7 | 5 | - | - | ||
| 간호학계 | 간호학과 | 14 | 40 | 8 | 16 | |||
| 소 계 | 14 | 40 | 8 | 16 | - | - | ||
| 보건학계 | 보건학과 | 3 | 10 | |||||
| 소 계 | 3 | 10 | - | - | ||||
| 의과학계 | 의과학과 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 소 계 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
| 치의과학계 | 치의과학과 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| 소 계 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | ||
| 약학계 | 약학과 | 11 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 소 계 | 11 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 사범계 | 수학교육학과 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 과학교육학과 | 9 | 8 | 4 | 2 | ||||
| 소 계 | 11 | 9 | 6 | 3 | - | - | ||
| 계 | 198 | 205 | 85 | 82 | 7 | 7 | ||
| 공학계 | 공학계 | 금속신소재공학전공 | 9 | 5 | 4 | - | ||
| 전자재료공학전공 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 기계공학과 | 27 | 16 | 6 | 5 | ||||
| 건축학과 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 건설환경에너지공학부(건축공학전공) | 6 | 8 | 5 | 12 | ||||
| 건설환경에너지공학부(토목공학전공) | 11 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 건설환경에너지공학부(환경에너지공학전공) | 14 | 9 | 5 | 2 | ||||
| 응용화학공학부(응용화학전공) | 7 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 응용화학공학부(화학공학전공) | 12 | 16 | 1 |
1 | 1 | |||
| 응용화학공학부(고분자공학전공) | 14 | 16 | 2 |
1 | 1 | |||
| 섬유시스템공학과 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 소 계 | 120 | 102 | 33 | 32 | 2 | - | ||
| IT계 | 전자공학부 | 60 | 46 | 21 | 17 | 3 | 3 | |
| 컴퓨터학부 | 24 | 31 | 9 | 2 | ||||
| 전기공학과 | 9 | 12 | 3 | 3 | ||||
| 소 계 | 93 | 89 | 36 | 22 | 3 | 3 | ||
| 계 | 213 | 191 | 69 | 54 | 5 | 3 | ||
| 예·체능계 | 음악계 | 음악학과 | 6 | 13 | 1 | 2 | ||
| 국악학과 | 3 | 4 | ||||||
| 소 계 | 9 | 17 | 1 | 2 | - | - | ||
| 미술계 | 시각정보디자인학과 | 1 | 1 | |||||
| 소 계 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 체육계 | 체육학과 | 6 | 7 | 4 | 5 | |||
| 소 계 | 6 | 7 | 4 | 5 | - | - | ||
| 계 | 16 | 25 | 5 | 7 | - | - | ||
| 의학계 | 수의학계 | 수의학과 | 9 | 11 | 4 | 4 | ||
| 소 계 | 9 | 11 | 4 | 4 | - | - | ||
| 계 | 9 | 11 | 4 | 4 | - | - | ||
| 일 반 계 열 합 계 | 598 | 632 | 212 | 218 | 12 | 10 | ||
| 학과간협동과정 | 센서및디스플레이공학과 | 3 | - | - | ||||
| 의용생체공학과 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 모바일통신공학과 | 2 | 1 | ||||||
| 발효생물공학과 | 1 | - | ||||||
| 정보보호학과 | 1 | 1 | ||||||
| 나노과학기술학과 | 1 | 1 | ||||||
| 의료정보학과 | 1 | - | ||||||
| 기능물질공학과 | 2 | - | ||||||
| 디지털미디어아트학과 | 1 | 1 | ||||||
| 금융공학·보험계리학과 | 1 | - | ||||||
| 로봇공학과 | 2 | - | ||||||
| 에너지과학과 | 1 | - | ||||||
| 기후변화학과 | 2 | 3 | - | |||||
| 수산자원개발학과 | 1 | - | ||||||
| 융합소프트웨어학과 | 2 | 2 | ||||||
| FTA통상학과 | 15 | 27 | ||||||
| 식량안보및농업개발학과 | 2 | - | ||||||
| 학과간협동과정 합계 | 43 | 41 | 1 | 1 | - | - | ||
| 학연산협동과정 | 한국표준과학연구원 | |||||||
| 한국전자통신연구원 | ||||||||
| 한국기계연구원 | 1 | |||||||
| 농촌진흥청 | ||||||||
| 한국에너지기술연구원 | ||||||||
| 한국원자력연구원 | 1 | |||||||
| 한국기초과학지원연구원 | ||||||||
| 한국식품연구원 | ||||||||
| 한국천문연구원 | ||||||||
| 한국염색기술연구소 | ||||||||
| DGIST(대구경북과학기술원) | ||||||||
| 한국생산기술연구원 | 2 | |||||||
| 한국화학연구원 | ||||||||
| 대구기계부품연구원 | ||||||||
| 삼성전자주식회사 | 1 | |||||||
| 삼성전자주식회사(Techno-MBA과정) | 10 | |||||||
| SL주식회사(Techno-MBA과정) | ||||||||
| ㈜실트론 | ||||||||
| 삼성SDI주식회사 | ||||||||
| LG디스플레이주식회사 | 1 | |||||||
| 분자기술사업화그룹㈜ | 1 | 1 | ||||||
| 학연산협동과정 합계 | 53 | 14 | 6 | 4 | ||||
| 합 계 | 694 | 687 | 219 | 223 | 12 | 10 | ||
| <상주캠퍼스> | ||||||||
| 대 계 열 | 소계열 | 학 과 (부) | 석사과정 | 박사과정 | ||||
| 전기1차 모집인원 (C) |
지원인원 | 전기1차 모집인원 (C) |
지원인원 | |||||
| 자연과학계 | 농학계 | 생태과학과 | 2 | 1 | ||||
| 축산BT학과 | 2 |
[전문대학원] 2016학년도 의학전문대학원 정시모집 최종 지원현황 [일반대학원] 2015학년도 대학원 후기모집 지원결과 GNB 메뉴Search팝업영역비밀번호 입력 | ||||||